Report del giorno 8 gennaio 2022
Intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 6 gennaio alle ore 24 del 7 gennaio 2022
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati per Covid:
| Totale Posti letto occupati | Note | |
| Bolla Covid San Donato Arezzo | 47 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. | 
| TI Covid San Donato Arezzo | 7 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 70 % non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse | 
| Bolla Covid Misericordia Grosseto | 41 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. | 
| TI Covid Misericordia Grosseto | 6 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid circa il 85% non è vaccinato, circa il 15% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse . | 
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati per Covid:
| Provincia | Sabato 1 gen | Domenica 2 gen | Lunedì 3 gen | Martedì 4 gen | Mercoledì 5 gen | Giovedì 6 gen | Venerdì 7 gen | Sabato 8 gen | ||
| Arezzo | 30 | 32 | 39 | 42 | 54 | 53 | 54 | 54 | ||
| Grosseto | 44 | 49 | 49 | 51 | 51 | 49 | 50 | 47 | ||
| Totale Asl | 74 | 81 | 88 | 93 | 105 | 102 | 104 | 101 | ||
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone Guarite | 
| Arezzo | 329 | 
| Siena | 361 | 
| Grosseto | 231 | 
| Totale | 921 | 
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.
| Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi | 
| Arezzo | 2239 | 4970 | 7209 | 
| Siena | 1689 | 4725 | 5964 | 
| Grosseto | 1209 | 1673 | 2884 | 
| Totale | 5137 | 11368 | 16057 | 
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie
| Asl TSE | 3458 | 
| Provincia di Arezzo | 1433 | 
| Provincia di Siena | 1059 | 
| Provincia di Grosseto | 666 | 
| Extra USL | 300 | 
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile | 
| Arezzo | 235 | 326 | 329 | 294 | 128 | 35 | 86 | 
| Grosseto | 96 | 193 | 161 | 150 | 43 | 18 | 5 | 
| Siena | 201 | 237 | 242 | 225 | 93 | 43 | 18 | 
| ASL TSE | 532 | 756 | 732 | 669 | 264 | 96 | 109 | 
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo .
| Comune | Tamponi positivi | 
| Anghiari | 11 | 
| Arezzo | 383 | 
| Badia Tedalda | 4 | 
| Bibbiena | 37 | 
| Bucine | 37 | 
| Capolona | 20 | 
| Caprese Michelangelo | 2 | 
| Castel Focognano | 11 | 
| Castel San Niccolò | 12 | 
| Castelfranco Piandiscò | 64 | 
| Castiglion Fibocchi | 10 | 
| Castiglion Fiorentino | 73 | 
| Cavriglia | 61 | 
| Chitignano | 2 | 
| Chiusi Della Verna | 6 | 
| Civitella In Val Di Chiana | 34 | 
| Cortona | 80 | 
| Foiano Della Chiana | 46 | 
| Laterina Pergine Valdarno | 25 | 
| Loro Ciuffenna | 36 | 
| Lucignano | 16 | 
| Marciano Della Chiana | 22 | 
| Monte San Savino | 54 | 
| Montemignaio | 4 | 
| Monterchi | 2 | 
| Montevarchi | 95 | 
| Pieve Santo Stefano | 5 | 
| Poppi | 19 | 
| Pratovecchio-Stia | 24 | 
| San Giovanni Valdarno | 85 | 
| Sansepolcro | 36 | 
| Sestino | 6 | 
| Subbiano | 31 | 
| Talla | 4 | 
| Terranuova Bracciolini | 76 | 
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone prese in carico | 
| Arezzo | 4699 | 
| Siena | 4219 | 
| Grosseto | 1783 | 
| Totale | 10701 | 
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone prese in carico | 
| Arezzo | 3006 | 
| Siena | 1975 | 
| Grosseto | 1240 | 
| Totale | 6221 | 
Numero di persone con COVID 19 decedute nelle strutture ospedaliere ASL TSE
| Provincia | Deceduti | 
| Ospedale S. Donato (Arezzo) | 0 | 
| Ospedale Misericordia (Grosseto) | 1 donna di 63 anni 1 donna di 75 anni entrambe decedute il 7 gennaio 2022 | 


