Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 7 ottobre 2021 alle ore 14 del 8 ottobre 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 50 unità, di cui 15 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 562 tamponi.
Le persone positive in carico sono 248. Si registrano 7 guarigioni e nessun decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 50 | 
| Provincia di Arezzo | 15 | 
| Provincia di Siena | 24 | 
| Provincia di Grosseto | 11 | 
| Extra USL | 0 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | ||||||
| Arezzo | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| Grosseto | 3 | – | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| Siena | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | – | ||||||
| Totale Asl | 6 | 9 | 13 | 11 | 9 | 2 | ||||||
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Venerdì 1 ott | Sabato 2 ott | Domenica 3 ott | Lunedì 4 ott | Martedì 5 ott | Mercoledì 6 ott | Giovedì 7 ott | Venerdì 8 ott | 
| Arezzo | 11 | 13 | 7 | 11 | 10 | 21 | 10 | 15 | 
| Siena | 35 | 25 | 11 | 27 | 18 | 15 | 32 | 24 | 
| Grosseto | 6 | 8 | 10 | 5 | 3 | 8 | 7 | 11 | 
| Totale Asl Tse | 52 | 46 | 28 | 43 | 31 | 44 | 49 | 50 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | |
| Arezzo | 3 | |
| Bibbiena | 1 | |
| Capolona | 1 | |
| Castelfranco Piandiscò | 1 | |
| Monte San Savino | 5 | |
| Montevarchi | 2 | |
| San Giovanni Valdarno | 2 | |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 7 | 
| TI San Donato Arezzo | 3 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 9 | 
| TI Misericordia Grosseto | 0 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 562 | 
| Provincia di Siena | 734 | |
| Provincia di Grosseto | 621 | 
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 248 | 
| Provincia di Siena | 501 | |
| Provincia di Grosseto | 202 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 187 | 
| Provincia di Siena | 453 | |
| Provincia di Grosseto | 176 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 913 | 
| Provincia di Siena | 1549 | |
| Provincia di Grosseto | 471 | 
| Guariti | Provincia di Arezzo | 7 | 
| Provincia di Siena | 15 | |
| Provincia di Grosseto | 10 | 
| Persone Decedute 
 
 
 | Ospedale San Donato Arezzo | 0 | 
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 | 


