Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 22 Dicembre 2021 alle ore 14 del 23 Dicembre 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 514 unità, di cui 249 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1396 tamponi
Le persone positive in carico sono 1518. Si registrano 30 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 514 | 
| Provincia di Arezzo | 249 | 
| Provincia di Siena | 176 | 
| Provincia di Grosseto | 82 | 
| Extra USL | 7 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | 
| Arezzo | 89 | 47 | 46 | 44 | 18 | 5 | 
| Grosseto | 12 | 15 | 25 | 18 | 11 | 1 | 
| Siena | 27 | 72 | 32 | 37 | 7 | 1 | 
| ASL TSE | 128 | 134 | 103 | 99 | 36 | 7 | 
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Giovedì 16 dic | Venerdì 17 dic | Sabato 18 dic | Domenica 19 dic | Lunedì 20 dic | Martedì 21 dic | Mercoledì 22 dic | Giovedì 23 dic | 
| Arezzo | 117 | 92 | 88 | 184 | 93 | 119 | 105 | 249 | 
| Siena | 40 | 87 | 66 | 96 | 79 | 101 | 162 | 176 | 
| Grosseto | 81 | 62 | 82 | 91 | 76 | 59 | 84 | 82 | 
| Totale Asl | 238 | 241 | 236 | 371 | 248 | 279 | 351 | 507 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | |
| Anghiari | 3 | |
| Arezzo | 91 | |
| Bibbiena | 12 | |
| Bucine | 3 | |
| Capolona | 7 | |
| Castel Focognano | 6 | |
| Castel San Niccolò | 2 | |
| Castelfranco Piandiscò | 2 | |
| Castiglion Fibocchi | 1 | |
| Castiglion Fiorentino | 20 | |
| Cavriglia | 2 | |
| Chitignano | 2 | |
| Chiusi Della Verna | 2 | |
| Civitella In Val Di Chiana | 9 | |
| Cortona | 18 | |
| Foiano Della Chiana | 7 | |
| Laterina Pergine Valdarno | 3 | |
| Loro Ciuffenna | 1 | |
| Lucignano | 4 | |
| Monte San Savino | 6 | |
| Montevarchi | 8 | |
| Poppi | 8 | |
| Pratovecchio-Stia | 4 | |
| San Giovanni Valdarno | 10 | |
| Sansepolcro | 6 | |
| Subbiano | 2 | |
| Terranuova Bracciolini | 10 | |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 15 | 
| TI San Donato Arezzo | 3 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 24 | 
| TI Misericordia Grosseto | 7 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1396 | 
| Provincia di Siena | 1567 | |
| Provincia di Grosseto | 1015 | 
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 1518 | 
| Provincia di Siena | 1174 | |
| Provincia di Grosseto | 1147 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 1460 | 
| Provincia di Siena | 1110 | |
| Provincia di Grosseto | 1109 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 4823 | 
| Provincia di Siena | 2941 | |
| Provincia di Grosseto | 3179 | 
| Guariti | Provincia di Arezzo | 30 | 
| Provincia di Siena | 33 | |
| Provincia di Grosseto | 38 | 
| Persone Decedute 
 
 
 | Ospedale San Donato Arezzo | 0 
 | 
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 | 


