Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 14 novembre alle ore 14 del 15 novembre 2020
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 665 unità, di cui 348 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1896 tamponi.
Le persone positive in carico sono 4750. Si registrano 34 guarigioni e zero decessi
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Nuovi casi | |
| Asl TSE | 665 | 
| Provincia di Arezzo | 348 | 
| Provincia di Siena | 123 | 
| Provincia di Grosseto | 190 | 
| Extra USL | 4 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 | 
| Arezzo | 28 | 77 | 87 | 90 | 44 | 22 | 
| Grosseto | 27 | 31 | 33 | 43 | 26 | 30 | 
| Siena | 16 | 13 | 20 | 30 | 24 | 20 | 
| Totale ASL TSE | 71 | 121 | 140 | 163 | 94 | 72 | 
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Lunedì 09/11/20 | Martedi 10/11/20 | Mercoledì 11/11/20 | Giovedì 12/11/20 | Venerdì 13/11/20 | Sabato 14/11/20 | Domenica 15/11/20 | 
| Arezzo | 211 | 159 | 199 | 195 | 127 | 193 | 348 | 
| Siena | 153 | 114 | 80 | 88 | 130 | 77 | 123 | 
| Grosseto | 91 | 107 | 146 | 74 | 59 | 65 | 190 | 
| Totale Asl Tse | 455 | 380 | 429 | 366 | 320 | 337 | 665 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
Non sono indicati i Comuni dove si registrano zero contagi
| Comune | Nuovi casi | 
| Anghiari | 6 | 
| Arezzo | 144 | 
| Bibbiena | 9 | 
| Bucine | 5 | 
| Capolona | 5 | 
| Caprese Michelangelo | 1 | 
| Castel Focognano | 1 | 
| Castel San Niccolò | 2 | 
| Castelfranco Piandiscò | 2 | 
| Castiglion Fiorentino | 4 | 
| Cavriglia | 9 | 
| Civitella In Val Di Chiana | 10 | 
| Cortona | 13 | 
| Foiano Della Chiana | 5 | 
| Laterina Pergine Valdarno | 8 | 
| Loro Ciuffenna | 3 | 
| Lucignano | 2 | 
| Marciano Della Chiana | 1 | 
| Monte San Savino | 16 | 
| Montevarchi | 32 | 
| Ortignano Raggiolo | 1 | 
| Pieve Santo Stefano | 3 | 
| Poppi | 8 | 
| Pratovecchio-Stia | 8 | 
| San Giovanni Valdarno | 13 | 
| Sansepolcro | 16 | 
| Subbiano | 6 | 
| Terranuova Bracciolini | 15 | 
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 116 | 
| TI San Donato Arezzo | 23 | 
| TI Nottola | 6 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 60 | 
| TI Misericordia Grosseto | 14 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1896 | 
| Provincia di Siena | 1167 | |
| Provincia di Grosseto | 1139 | 
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 4750 | 
| Provincia di Siena | 1544 | |
| Provincia di Grosseto | 1586 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 4362 | 
| Provincia di Siena | 1380 | |
| Provincia di Grosseto | 1447 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 4837 | 
| Provincia di Siena | 3242 | |
| Provincia di Grosseto | 2769 | 
| Persone Guarite 
 | Provincia di Arezzo | 34 | 
| Provincia di Siena | 12 | |
| Provincia di Grosseto | 22 | 


