Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 25 Dicembre 2021 alle ore 14 del 26 Dicembre 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 828 unità, di cui 399 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1364 tamponi
Le persone positive in carico sono 1940. Si registrano 40 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 828 | 
| Provincia di Arezzo | 399 | 
| Provincia di Siena | 275 | 
| Provincia di Grosseto | 144 | 
| Extra USL | 10 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | 
| Arezzo | 78 | 113 | 72 | 98 | 28 | 10 | 
| Grosseto | 14 | 52 | 31 | 36 | 11 | – | 
| Siena | 52 | 98 | 48 | 57 | 13 | 7 | 
| ASL TSE | 144 | 263 | 151 | 191 | 52 | 17 | 
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Domenica 19 dic | Lunedì 20 dic | Martedì 21 dic | Mercoledì 22 dic | Giovedì 23 dic | Venerdì 24 dic | Sabato 25 dic | Domenica 26 dic | 
| Arezzo | 184 | 93 | 119 | 105 | 249 | 166 | 77 | 399 | 
| Siena | 96 | 79 | 101 | 162 | 176 | 315 | 140 | 275 | 
| Grosseto | 91 | 76 | 59 | 84 | 82 | 88 | 61 | 144 | 
| Totale Asl | 371 | 248 | 279 | 351 | 507 | 569 | 278 | 818 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | |
| Anghiari | 3 | |
| Arezzo | 205 | |
| Badia Tedalda | 1 | |
| Bibbiena | 10 | |
| Bucine | 4 | |
| Capolona | 8 | |
| Castel Focognano | 5 | |
| Castelfranco Piandiscò | 6 | |
| Castiglion Fibocchi | 4 | |
| Castiglion Fiorentino | 16 | |
| Cavriglia | 7 | |
| Chiusi Della Verna | 2 | |
| Civitella In Val Di Chiana | 8 | |
| Cortona | 18 | |
| Foiano Della Chiana | 10 | |
| Laterina Pergine Valdarno | 2 | |
| Loro Ciuffenna | 4 | |
| Lucignano | 4 | |
| Marciano Della Chiana | 4 | |
| Monte San Savino | 12 | |
| Montevarchi | 17 | |
| Poppi | 8 | |
| Pratovecchio-Stia | 1 | |
| San Giovanni Valdarno | 7 | |
| Sansepolcro | 6 | |
| Sestino | 1 | |
| Subbiano | 11 | |
| Terranuova Bracciolini | 15 | |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 16 | 
| TI San Donato Arezzo | 2 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 28 | 
| TI Misericordia Grosseto | 8 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1364 | 
| Provincia di Siena | 680 | |
| Provincia di Grosseto | 641 | 
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 1940 | 
| Provincia di Siena | 1824 | |
| Provincia di Grosseto | 1306 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 1877 | 
| Provincia di Siena | 1748 | |
| Provincia di Grosseto | 1264 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 4971 | 
| Provincia di Siena | 3924 | |
| Provincia di Grosseto | 2725 | 
| Guariti | Provincia di Arezzo | 40 | 
| Provincia di Siena | 9 | |
| Provincia di Grosseto | 37 | 
| Persone Decedute 
 
 
 | Ospedale San Donato Arezzo | 0 | 
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 | 


