Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 27 Novembre 2021 alle ore 14 del 28 Novembre 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 159 unità, di cui 50 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 705 tamponi
Le persone positive in carico sono 445. Si registrano 22 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 159 | 
| Provincia di Arezzo | 50 | 
| Provincia di Siena | 42 | 
| Provincia di Grosseto | 66 | 
| Extra USL | 1 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | 
| Arezzo | 26 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 
| Grosseto | 27 | 12 | 12 | 6 | 7 | 2 | 
| Siena | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 3 | 
| ASL TSE | 62 | 26 | 30 | 20 | 14 | 6 | 
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Domenica 21 nov | Lunedì 22 nov | Martedì 23 nov | Mercoledì 24 nov | Giovedì 25 nov | Venerdì 26 nov | Sabato 27 nov | Domenica 28 nov | 
| Arezzo | 9 | 22 | 30 | 23 | 51 | 34 | 42 | 50 | 
| Siena | 42 | 68 | 35 | 56 | 37 | 46 | 44 | 42 | 
| Grosseto | 60 | 30 | 40 | 41 | 42 | 47 | 48 | 66 | 
| Totale Asl | 111 | 120 | 105 | 120 | 130 | 127 | 134 | 158 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | |
| Arezzo | 14 | |
| Bibbiena | 5 | |
| Capolona | 2 | |
| Castel Focognano | 2 | |
| Castiglion Fiorentino | 7 | |
| Cortona | 4 | |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 | |
| Loro Ciuffenna | 6 | |
| Marciano Della Chiana | 1 | |
| Pratovecchio-Stia | 6 | |
| Terranuova Bracciolini | 2 | |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 6 | 
| TI San Donato Arezzo | 2 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 32 | 
| TI Misericordia Grosseto | 6 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 705 | 
| Provincia di Siena | 821 | |
| Provincia di Grosseto | 537 | 
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 445 | 
| Provincia di Siena | 822 | |
| Provincia di Grosseto | 814 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 377 | 
| Provincia di Siena | 763 | |
| Provincia di Grosseto | 781 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 1049 | 
| Provincia di Siena | 2230 | |
| Provincia di Grosseto | 1552 | 
| Guariti | Provincia di Arezzo | 22 | 
| Provincia di Siena | 20 | |
| Provincia di Grosseto | 10 | 
| Persone Decedute 
 
 
 | Ospedale San Donato Arezzo | 0 
 | 
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 | 


