Report del giorno 2 febbraio 2022
Intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 31 gennaio alle ore 24 del 1 febbraio 2022
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:
| Totale Posti letto occupati | Note | |
| Arezzo | ||
| Pazienti ricoverati in Bolla Covid San Donato Arezzo | 40 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 50 % non è vaccinato, circa il 50% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. | 
| TI Covid San Donato Arezzo | 9 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 60% non è vaccinato ed il 40% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse | 
| Grosseto | ||
| Bolla Covid Misericordia Grosseto | 36 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 50 % non è vaccinato, circa il 50% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. | 
| TI Covid Misericordia Grosseto | 4 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid l’ 80% non è vaccinato ed il 20% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse . | 
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:
| Provincia | Mercoledì 26 gen | Giovedì 27 gen | Venerdì 28 gen | Sabato 29 gen | Domenica 30 gen | Lunedì 31 gen | Martedì 1 feb | Mercoledì 2 feb | 
| Arezzo | 45 | 46 | 48 | 45 
 | 47 | 42 | 46 | 49 | 
| Grosseto 
 | 54 | 49 | 47 | 45 | 42 | 47 | 42 | 40 | 
| Totale ASL | 99 | 95 | 95 | 90 | 89 | 89 | 88 | 89 | 
Aggiornamento sui ricoveri di degenza ordinaria per pazienti ricoverati non per sintomatologia covid ma per altre patologie e risultati positivi al momento del ricovero.
| Mercoledì 26 gen | Giovedì 27 gen | Venerdì 28 gen | Sabato 29 gen | Domenica 30 gen | Lunedì 31 gen | Martedì 1 feb | Mercoledì 2 feb | |
| Ospedale San Donato (AR) | 15 | 14 | 7 | 8 | 7 | 12 | 12 | 15 | 
| Ospedale La Gruccia (AR) | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Ospedale Misericordia (GR) | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 12 | 12 | 
| Ospedale Nottola (SI) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Ospedale Campostaggia (SI) | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone Guarite | 
| Arezzo | 1252 | 
| Siena | 521 | 
| Grosseto | 650 | 
| Totale | 2423 | 
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.
| Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi | 
| Arezzo | 1800 | 4106 | 5906 | 
| Siena | 1307 | 3133 | 4440 | 
| Grosseto | 1115 | 2350 | 3465 | 
| Totale | 4222 | 9589 | 13811 | 
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie
| Asl TSE | 1874 | 
| Provincia di Arezzo | 746 | 
| Provincia di Siena | 519 | 
| Provincia di Grosseto | 525 | 
| Extra USL | 84 | 
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile | 
| Arezzo | 191 | 124 | 171 | 100 | 55 | 33 | 72 | 
| Grosseto | 141 | 79 | 114 | 103 | 47 | 22 | 19 | 
| Siena | 172 | 59 | 135 | 77 | 29 | 18 | 29 | 
| ASL TSE | 504 | 262 | 420 | 280 | 131 | 73 | 120 | 
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo .
| Comune | Tamponi positivi | 
| Anghiari | 11 | 
| Arezzo | 237 | 
| Badia Tedalda | 1 | 
| Bibbiena | 21 | 
| Bucine | 15 | 
| Capolona | 9 | 
| Castel Focognano | 7 | 
| Castel San Niccolò | 4 | 
| Castelfranco Piandiscò | 16 | 
| Castiglion Fibocchi | 5 | 
| Castiglion Fiorentino | 25 | 
| Cavriglia | 15 | 
| Chitignano | 1 | 
| Chiusi Della Verna | 4 | 
| Civitella In Val Di Chiana | 21 | 
| Cortona | 57 | 
| Foiano Della Chiana | 29 | 
| Laterina Pergine Valdarno | 10 | 
| Loro Ciuffenna | 12 | 
| Lucignano | 2 | 
| Marciano Della Chiana | 7 | 
| Monte San Savino | 21 | 
| Montemignaio | 1 | 
| Monterchi | 2 | 
| Montevarchi | 50 | 
| Ortignano Raggiolo | 1 | 
| Pieve Santo Stefano | 7 | 
| Poppi | 12 | 
| Pratovecchio-Stia | 9 | 
| San Giovanni Valdarno | 50 | 
| Sansepolcro | 43 | 
| Sestino | 2 | 
| Subbiano | 10 | 
| Talla | 1 | 
| Terranuova Bracciolini | 28 | 
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone prese in carico | 
| Arezzo | 8309 | 
| Siena | 5691 | 
| Grosseto | 5707 | 
| Totale | 19707 | 
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone prese in carico 
 | 
| Arezzo | 5692 | 
| Siena | 5038 | 
| Grosseto | 2530 | 
| Totale | 13260 | 
Numero di persone con COVID 19 decedute nelle strutture ospedaliere ASL TSE
| Provincia | Deceduti | 
| Ospedale S. Donato (Arezzo) | 0 
 | 
| Ospedale Misericordia (Grosseto) | 1 donna di 66 anni 1 donna di 81 anni (entrambe le pazienti non vaccinate e con gravi patologie pregresse) 1 uomo di 78 anni (paziente vaccinato con gravi patologie pregresse) Tutti i decessi avvenuti il 1 febbraio 2022 | 


