Report del giorno 9 gennaio 2022
Intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 7 gennaio alle ore 24 del 8 gennaio 2022
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati per Covid:
| Totale Posti letto occupati | Note | |
| Bolla Covid San Donato Arezzo | 46 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. | 
| TI Covid San Donato Arezzo | 6 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 70 % non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse | 
| Bolla Covid Misericordia Grosseto | 42 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. | 
| TI Covid Misericordia Grosseto | 6 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid circa il 85% non è vaccinato, circa il 15% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse . | 
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati per Covid:
| Provincia | Domenica 2 gen | Lunedì 3 gen | Martedì 4 gen | Mercoledì 5 gen | Giovedì 6 gen | Venerdì 7 gen | Sabato 8 gen | Domenica 9 gen | ||||
| Arezzo | 32 | 39 | 42 | 54 | 53 | 54 | 54 | 52 | ||||
| Grosseto | 49 | 49 | 51 | 51 | 49 | 50 | 47 | 48 | ||||
| Totale Asl | 81 | 88 | 93 | 105 | 102 | 104 | 101 | 100 | ||||
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone Guarite | 
| Arezzo | 284 | 
| Siena | 286 | 
| Grosseto | 110 | 
| Totale | 680 | 
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.
| Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi | 
| Arezzo | 1984 | 3603 | 5587 | 
| Siena | 1901 | 2968 | 4869 | 
| Grosseto | 1140 | 1483 | 2623 | 
| Totale | 5025 | 8054 | 13079 | 
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie
| Asl TSE | 2562 | 
| Provincia di Arezzo | 954 | 
| Provincia di Siena | 722 | 
| Provincia di Grosseto | 510 | 
| Extra USL | 376 | 
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile | 
| Arezzo | 183 | 208 | 216 | 207 | 83 | 36 | 21 | 
| Grosseto | 109 | 101 | 103 | 120 | 53 | 20 | 4 | 
| Siena | 164 | 117 | 169 | 162 | 62 | 38 | 10 | 
| ASL TSE | 456 | 426 | 488 | 489 | 198 | 94 | 35 | 
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo .
| Comune | Tamponi Posiviti | 
| Anghiari | 11 | 
| Arezzo | 217 | 
| Badia Tedalda | 2 | 
| Bibbiena | 30 | 
| Bucine | 37 | 
| Capolona | 13 | 
| Caprese Michelangelo | 3 | 
| Castel Focognano | 10 | 
| Castel San Niccolò | 6 | 
| Castelfranco Piandiscò | 42 | 
| Castiglion Fibocchi | 8 | 
| Castiglion Fiorentino | 36 | 
| Cavriglia | 29 | 
| Chitignano | 2 | 
| Chiusi Della Verna | 8 | 
| Civitella In Val Di Chiana | 26 | 
| Cortona | 66 | 
| Foiano Della Chiana | 27 | 
| Laterina Pergine Valdarno | 17 | 
| Loro Ciuffenna | 21 | 
| Lucignano | 6 | 
| Marciano Della Chiana | 15 | 
| Monte San Savino | 21 | 
| Montemignaio | 1 | 
| Montevarchi | 44 | 
| Ortignano Raggiolo | 1 | 
| Pieve Santo Stefano | 10 | 
| Poppi | 25 | 
| Pratovecchio-Stia | 20 | 
| San Giovanni Valdarno | 67 | 
| Sansepolcro | 47 | 
| Sestino | 7 | 
| Subbiano | 23 | 
| Talla | 4 | 
| Terranuova Bracciolini | 52 | 
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone prese in carico | 
| Arezzo | 5716 | 
| Siena | 5054 | 
| Grosseto | 2084 | 
| Totale | 12854 | 
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone prese in carico | 
| Arezzo | 2741 | 
| Siena | 1786 | 
| Grosseto | 1128 | 
| Totale | 5655 | 
Numero di persone con COVID 19 decedute nelle strutture ospedaliere ASL TSE
| Provincia | Deceduti | 
| Ospedale S. Donato (Arezzo) | 1 donna do 82 anni deceduta il 9 gennaio 2022 | 
| Ospedale Misericordia (Grosseto) | 0 | 


